+15678781998
Need Help ? Call Now
Cartuser - Your Ultimate Shopping Destination ✨
Subscribe to our newsletter and stay up-to-date with the latest trends, exclusive offers, and exciting news from cartuser. Don't miss out on our special promotions and product launches – sign up today
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
سرعة المعالج | 2 GHz |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 - 11.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 3 GB |
حجم البطارية | 5000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
وزن المنتج | 188 g |
حجم الشاشة | 6.7 in |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
دقة الشاشة | 720×1600 |
معدلات التحديث | 90 هرتز |
اسم اللون | Metallic Black |
نوع العرض | IPS LCD |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 14 |
نظام التشغيل | أندرويد |
طول المنتج | 165.7 mm |
ارتفاع المنتج | 77.1 mm |
عرض/عمق المنتج | 8.35 mm |
اسم المعالج | ميديا تيك هيليو |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 2 TB |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بيكسل |
مقبس الصوت | نوع C |
سنة الصنع | 2024 |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
الحالة | جديد |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
عدد أنظمة التشغيل | 14 |
رقم المعالج | G81 |
محتويات العلبة | Device,Plug, Cover and Screen protector |
رقم الموديل | X6532 |
اسم الموديل | Smart 9 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 8 MP |
0 Out of 5
0 Review for جالاكسي M34 5G أزرق منتصف الليل 8 جيجابايت، 128 جيجابايت - الإصدار الدولي
Need Help ? Call Now
Category
Filter By Price
Manage your cookie preferences to enhance your browsing experience. We use cookies to personalize content, provide social media features, and analyze our traffic. By clicking 'Accept All Cookies,' you agree to the storing of cookies on your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. You can also customize your cookie settings below.